Труба и чехол корундовые КТВП
Описание
| Номер изделия | Размеры с предельными отклонениями в мм | Размеры с предельными отклонениями в % | |
| D | S | L | |
| 313 | 12±1 | 1,5±1 | до 1400±3 |
| 313-1 | 12-1,+1,5 | 2,0±0,3 | до 1400±3 |
| 313-2 | 10-1,+1,5 | 1,7±0,3 | до 1400±3 |
| 313-3 | 5,8-1,+1,5 | 1,3±0,3 | 10±3 |
| 313-4 | 12-1,+1,5 | 1,75±0,3 | 25±3 |
| 314 | 15±1 | 1,5±0,3 | (50-300)±3 |
| 314-1 | 15-1,+1,5 | 2,0±0,3 | до 1400±3 |
| 315 | 17±1 | 2,0±0,3 | (100-600)±3 |
| 315-1 | 17-1,+1,5 | 2,0±0,3 | до 1200±3 |
| 316 | 20±2 | 2,5±0,5 | до 1200±3 |
| 316-1 | 20-2,+2,5 | 5,0±1 | до 1200±3 |
| 316-2 | 20-2,+2,5 | 2,5±0,5 | до 1100±3 |
| 317 | 22±2 | 2,5±0,5 | до 1200±3 |
| 318 | 25±2 | 3,0±0,5 | до 1200±3 |
| 319 | 30±2 | 3,5±0,5 | (100-1000)±3 |
| 320 | 35±2 | 3,5±0,5 | (100-1000)±3 |
| 321 | 40±3 | 3,5±0,5 | (100-1000)±3 |
| 322 | 45±3 | 3,5±0,5 | (100-1000)±3 |
| 323 | 50±3 | 3,5±0,5 | (100-1000)±3 |
Характеристики
- Al2O3, не менее: 97
Fe2O3, не более: 0,2
TiO2, не более : 1
Открытая пористость, %, не более: 5
плотность, г/см3 не менее: 3,89
макс. температура эксплуатации, °C: 1700
твердость по ROHS: 89
- прочность на изгиб при 20°С, MПa: 550
прочность на сжатие при 20°С, MПa: 2600
теплопроводность, Вт/м °K: 30.0
диэлектрическая постоянная, 1MГц.25°C: 9.7
электрическая прочность, kВ/мм: 8.7
объемное сопротивление,100°C, Ом-cм: > 1014
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014

